Nederlands (ne/netl) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
taal (ta) | 4 | 4 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
klassieke vorming (kv = Latijn, Grieks, cultuur) | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
Latijn (la/lakc) | | | | | | | | 2* | 2* | | | 3* | 3* | | | 3* | | 3* | 4* |
Grieks (gr) | | | | | | | | 2* | 2* | | | 2* | 2* | | | | | | |
Engels (en/entl) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Frans (fa/fatl) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3* | 3 | 3 | 3 | 3* | 4* | 3* | 3* | 3* | 3* |
Duits (du/dutl) | | | | | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3* | 3 | 3 | 3 | 3* | 4* | 3* | 3* | 3* | 3* |
geschiedenis (gs/gsm/gesn) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3* | 2 | 2 | 2 | 4* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* |
aardrijkskunde (ak) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3* | 2 | 2 | 2 | 4* | 3* | 3* | 3* | 2* | 3* |
economie (ec/econ) | | | | | | | | | | 3 | 2 | 2 | 1 | 4* | 4* | 3* | 3* | 3* | 3* |
management & organisatie (m&o) | | | | | | | | | | | | | | | 3* | 2* | 3* | 3* | 3* |
wiskunde (wi) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4* | | | | | |
rekenen (re) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
wiskunde A (wisA) | | | | | | | | | | | | | | | 3* | 3* | 3* | 3* | 4* |
wiskunde B (wisB) | | | | | | | | | | | | | | | 4* | 3* | 3* | 4* | 4* |
wiskunde C (wisC) | | | | | | | | | | | | | | | | 3* | | 3* | 3* |
natuurkunde (na/nat/nsk1) | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3* | 2 | 2 | 2 | 4* | 4* | 3* | 3* | 2* | 3* |
scheikunde (sk/schk/nsk2) | | | | | | | | | | 3* | 2 | 2 | 2 | 4* | 3* | 2* | 3* | 3* | 3* |
biologie (bi/biol) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 4* | 4* | 3* | 3* | 2* | 3* |
algemene natuurwetenschappen (anw) | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
science (sc) | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
drama (dr) | | | 2* | | 2* | 2* | 2* | 2* | 2* | | | | | | | | | | |
lichamelijke opvoeding (lo) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
lichamelijke opvoeding 2 (lo2) /extra sport | | | | | 2* | 2* | | | | 2* | | | | 3* | | | | | |
beeldende vorming (bv) | 2 | 2 | 3 | | 2* | 2* | 2 | 2 | 2* | 1 | 2 | 2 | 2* | | | | | | |
tekenen (te) | | | | | | | | | | | | | | | 3* | 2* | 3* | 3* | 3* |
muziek (mu) | | | 1 | | | | 2* | 2* | 2* | | 2* | 2* | 2* | | 3* | 2* | 3* | 3* | 3* |
maatschappijleer (ma/maat) | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | |
filosofie (fi) | | | | | | | | | | | | | | | | 2* | | 3* | 3* |
klassieke culturele vorming (kcv) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
culturele kunstzinnige vorming (ckv) | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | |
Kunst & cultuur (sp/mu/bv/ch) | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
Onderzoek & ontwerpen (O&O) | | | | 5 | | | | | 5 | | | | 5 | | | | | | |
keuzeblok | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
mentoruur | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
totaal | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 22 | 32 | 32 | 31 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 7 |
* = keuzevak |